您当前位置: 首页 -> 报考指南 -> 历年分数 -> 正文 历年分数

集美大学诚毅学院2018年面向福建省分专业录取分数一览表

发布人: 发布时间:2019-01-08 浏览次数:
批次 专业 科类名称 最高分 最低分 平均分 控制线
提前批 学前教育 文史 541 488 502 446
提前批 学前教育 理工 479 425 440 378
本二批 财政学 文史 513 495 500 446
本二批 电子商务 文史 514 495 499 446
本二批 法学 文史 527 502 509 446
本二批 工商管理 文史 515 496 502 446
本二批 国际经济与贸易 文史 534 495 504 446
本二批 汉语言文学 文史 527 496 504 446
本二批 会计学 文史 526 500 509 446
本二批 金融学 文史 529 496 506 446
本二批 英语 文史 518 498 504 446
本二批 财政学 理工 466 430 443 378
本二批 电子商务 理工 454 426 438 378
本二批 电子信息工程 理工 467 421 429 378
本二批 法学 理工 469 436 448 378
本二批 工程管理 理工 439 419 428 378
本二批 工商管理 理工 455 428 439 378
本二批 国际经济与贸易 理工 462 431 441 378
本二批 会计学 理工 477 441 458 378
本二批 机械电子工程 理工 461 418 427 378
本二批 机械工程 理工 463 418 424 378
本二批 计算机科学与技术 理工 483 429 438 378
本二批 交通运输 理工 454 418 425 378
本二批 金融工程 理工 458 425 435 378
本二批 金融学 理工 461 438 448 378
本二批 软件工程 理工 481 429 441 378
本二批 食品科学与工程 理工 441 418 425 378
本二批 数据科学与大数据技术 理工 474 421 433 378
本二批 通信工程 理工 448 420 427 378
本二批 网络工程 理工 451 418 425 378
本二批 物联网工程 理工 463 419 429 378
本二批 物流管理 理工 446 418 423 378
本二批 英语 理工 479 431 448 378
本二批 自动化 理工 440 418 425 378

地址:福建省厦门市集美区集美大道199号     邮编:361021

邮箱:cyzsb@jmu.edu.cn   咨询电话:0592-6182895    6183328    传真:6180587

集美大学诚毅学院招生办 ©版权所有