您当前位置: 首页 -> 报考指南 -> 历年分数 -> 正文 历年分数

集美大学诚毅学院2021年面向福建省分专业招生录取分数表

发布人: 发布时间:2021-12-30 浏览次数:
序号 专业名称 科类名称 最高分 最低分 平均分
1 汉语言文学(师范) 历史科目组 541 510 519
2 英语(师范) 历史科目组 532 504 511
3 法学 历史科目组 524 503 510
4 会计学 历史科目组 512 500 505
5 工商管理 历史科目组 508 496 500
6 财政学 历史科目组 510 495 500
7 国际经济与贸易 历史科目组 515 495 502
8 金融学 历史科目组 510 495 501
9 电子商务 历史科目组 523 494 501
10 学前教育(师范) 历史科目组 509 494 499
11 汉语言文学(师范) 物理科目组 531 491 500
12 英语(师范) 物理科目组 521 485 497
13 计算机科学与技术 物理科目组 509 482 491
14 会计学 物理科目组 507 479 492
15 法学 物理科目组 509 478 492
16 金融学 物理科目组 499 475 480
17 财政学 物理科目组 491 474 480
18 软件工程 物理科目组 507 473 480
19 国际经济与贸易 物理科目组 490 472 477
20 工商管理 物理科目组 488 471 477
21 电子商务 物理科目组 489 470 476
22 电子信息工程 物理科目组 492 470 476
23 数字媒体技术 物理科目组 496 470 476
24 学前教育(师范) 物理科目组 506 470 478
25 数据科学与大数据技术 物理科目组 504 468 475
26 金融工程 物理科目组 481 466 471
27 物联网工程 物理科目组 493 465 470
28 工程管理 物理科目组 498 464 470
29 供应链管理 物理科目组 504 464 469
30 网络工程 物理科目组 480 464 468
31 自动化 物理科目组 503 464 470
32 车辆工程 物理科目组 498 463 472
33 机械工程 物理科目组 497 463 469
34 通信工程 物理科目组 486 463 468
35 智能制造工程 物理科目组 488 463 469
36 交通运输 物理科目组 477 449 458
37 航海技术 物理科目组 470 447 454
38 社会体育指导与管理 体育类(物理科目组) 555 527 531
39 社会体育指导与管理 体育类(历史科目组) 566 549 552
40 音乐学 艺术类(物理科目组) 519 503 510
41 音乐学 艺术类(历史科目组) 533 500 507
42 舞蹈学 艺术类(物理科目组) 556 556 556
43 舞蹈学 艺术类(历史科目组) 544 533 537
44 环境设计 艺术类(物理科目组) 499 486 493
45 视觉传达设计 艺术类(物理科目组) 497 486 491
46 视觉传达设计 艺术类(历史科目组) 502 494 497
47 环境设计 艺术类(历史科目组) 507 493 495

 

地址:福建省厦门市集美区集美大道199号     邮编:361021

邮箱:cyzsb@jmu.edu.cn   咨询电话:0592-6182895    6183328    传真:6180587

集美大学诚毅学院招生办 ©版权所有